capteur de proximité SIED-M18B-ZO-S-L FESTO 538281

Référence : 210480053
Référence web : A700-A047409
Référence fabricant : 538281
Référence web : A700-A047409
Référence fabricant : 538281
capteur de proximité SIED-M18B-ZO-S-L avec connecteur mâle, montage noyé possible. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=(* selon la directive européenne CEM, * selon la directive européenne sur les équipements basse tension), Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Détails techniques
| Connexion électrique | Connecteur mâle, M12x1, à 2 pôles |
| Degré de protection | IP67 |
| Poids du produit (g) | 50 |
| Mode de fixation | avec contre-écrou |
| Température ambiante (°C) | -25, 85 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM, selon la directive européenne sur les équipements basse tension |
| Matériau corps | Laiton, PA, nickelé |
| Agrément | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) |
| Conforme à la norme | EN 60947-5-2 |
| Taille | M18 |
| Plage de tension de service CC (V) | 20, 320 |
| Plage de tension de service CA (V) | 20, 265 |
| Fonction d'élément de commutation | Normalement fermé |
| Courant de sortie max. (MA) | 300 |
| Courant de charge minimal (MA) | 5 |
| Forme | rond |
| Répétitivité (mm) | 0.15 |
| Protection contre les inversions de polarité | pour toutes les connexions électriques |
| Couple de serrage (NM) | 30 |
| Principe de mesure | inductif |
| Sortie TOR | sans contact 2 fils |
| Chute de tension (V) | <= 8 V |
| Résistance aux courts-circuits | non |
| Témoin d'état de commutation | LED jaune |
| Fréquence de réseau (Hz) | 50 |
| Distance de détection nominale (mm) | 5 |
| Distance de détection fiable (mm) | 4.05 |
| Facteurs de réduction | Acier St 37 = 1,0, Aluminium = 0,4, Cuivre = 0,3, Inox St 18/8 = 0,7, Laiton = 0,4 |
| Fréquence de commutation max. CC (Hz) | 490 |
| Courant à vide (mA) | <= 1,5 mA |
| Type de montage | coulé |
| Hystérésis (MM) | 0.04, 1.15 |
| Fréquence de commutation max. CA (Hz) | 25 |
| Série | SIED |
| Type de produit | Capteur de proximité |







