Lyon-Industrie à votre service
04 78 79 62 62
commercial@lyon-industrie.fr
| Pour filetage | M3 |
| Ø du foret d1 x Ø de la fraise à chanfreiner d2 (mm) | 2,5 x 3,4 |
| Longueur totale l1 (mm) | 52 |
| Longueur d'hélice l2 (mm) | 20 |
| Longueur d'étage de perçage l3 (mm) | 8,8 |
| Acier < 700 N/mm² | 30 |
| Acier < 1000 N/mm² | 24 |
| Acier < 1400 N/mm² | 19 |
| INOX ferrit./martens. | 10 |
| INOX austénitique | 8 |
| INOX duplex | 6 |
| Fonte GG/GTS | 33 |
| Fonte GGG | 26 |
| Alu < 8 % Si | 50 |
| Alu > 8 % Si | 50 |
|
|
Pour filetage | Ø du foret d1 x Ø de la fraise à chanfreiner d2 (mm) | Longueur totale l1 (mm) | Longueur d'hélice l2 (mm) | Longueur d'étage de perçage l3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
Foret court étagé HSS TiNavant-trou 90° M12 GÜHRING 11040120
A589-C614735
Référence web : A589-C614735 Référence fabricant : 11040120 |
M12
|
10,2 x 13,5
|
107
|
54
|
30
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.