Lyon-Industrie à votre service
04 78 79 62 62
commercial@lyon-industrie.fr
| Revêtement | TiN |
| Modèle | TiN |
| Ø h8 (mm) | 4,6 |
| Longueur d'hélice (mm) | 24 |
| Longueur totale (mm) | 58 |
| Acier < 700 N/mm² f (mm/U) | 0,1 |
| Acier < 700 N/mm² | 47 |
| Acier < 1000 N/mm² | 21 |
| Acier < 1 400 N/mm² | 11 |
| INOX ferrit./martens. | 20 |
| INOX austénitique | 16 |
| INOX duplex | 20 |
| Fonte GG/GTS | 48 |
| Fonte GGG | 37 |
| Titane > 850 N/mm² | 20 |
| Alu < 8 % Si | 40 |
| Alu > 8 % Si | 50 |
| Alliage Cuivre Cu | 50 |
| Graphite PRV/PRFC/Thermodurc. | 30 |
| Acier trempé < 55 HRC | 11 |
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.