
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
04 78 79 62 62

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Taille | Pg03 |
Matiere | Fonte |
Diamètre arbre max Dy | 28 |
Diamètre arbre max Dz | 38 |
Vitesse maxi (tr/min) | 8500 |
Couple nominal noir (94 Sh) | 126 |
Couple nominal rouge (98 Sh) | 160 |
désalignement axial | 1,5 |
désalignement radial | 0,3 |
désalignement angulaire | 0,9 |
Moment d'inertie | 7 |
A (mm) | 90 |
B (mm) | 65 |
E | 20 |
F (mm) | 30 |
G (mm) | 35 |
H (mm) | 15 |
K | 27,5 |
S | 2,5 |
Diamètre moyeu Cy | 48 |
Diamètre moyeu Cz | 65 |
Masse plateau Y | 0,6 |
Masse plateau Z | 0,85 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats