
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
04 78 79 62 62

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Taille | Pg04 |
Matiere | Fonte |
Diamètre arbre max Dy | 38 |
Diamètre arbre max Dz | 45 |
Vitesse maxi (tr/min) | 7100 |
Couple nominal noir (94 Sh) | 235 |
Couple nominal rouge (98 Sh) | 325 |
désalignement axial | 1,8 |
désalignement radial | 0,3 |
désalignement angulaire | 1 |
Moment d'inertie | 20 |
A (mm) | 114 |
B (mm) | 80 |
E | 24 |
F (mm) | 38 |
G (mm) | 45 |
H (mm) | 18 |
K | 36,5 |
S | 3 |
Diamètre moyeu Cy | 66 |
Diamètre moyeu Cz | 78 |
Masse plateau Y | 1,35 |
Masse plateau Z | 0,65 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats