
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
04 78 79 62 62

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Taille | Pg07 |
Matiere | Fonte |
Diamètre arbre max Dy | 55 |
Diamètre arbre max Dz | 70 |
Vitesse maxi (tr/min) | 4750 |
Couple nominal noir (94 Sh) | 500 |
Couple nominal rouge (98 Sh) | 685 |
désalignement axial | 2,2 |
désalignement radial | 0,4 |
désalignement angulaire | 1,1 |
Moment d'inertie | 160 |
A (mm) | 160 |
B (mm) | 120 |
E | 30 |
F (mm) | 60 |
G (mm) | 65 |
H (mm) | 22 |
K | 52 |
S | 4 |
Diamètre moyeu Cy | 98 |
Diamètre moyeu Cz | 118 |
Masse plateau Y | 4,2 |
Masse plateau Z | 4,5 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats