
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
04 78 79 62 62

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Taille | Pg08 |
Matiere | Fonte |
Diamètre arbre max Dy | 65 |
Diamètre arbre max Dz | 75 |
Vitesse maxi (tr/min) | 4250 |
Couple nominal noir (94 Sh) | 730 |
Couple nominal rouge (98 Sh) | 940 |
désalignement axial | 2,6 |
désalignement radial | 0,4 |
désalignement angulaire | 1,2 |
Moment d'inertie | 310 |
A (mm) | 185 |
B (mm) | 135 |
E | 35 |
F (mm) | 68 |
G (mm) | 75 |
H (mm) | 26 |
K | 61 |
S | 4,5 |
Diamètre moyeu Cy | 115 |
Diamètre moyeu Cz | 134 |
Masse plateau Y | 6,5 |
Masse plateau Z | 6,8 |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats