
LIVRAISON &
RETRAIT EN MAGASIN

ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ
Consultez vos commandes,
vos conditions de prix et réglements

BESOIN D'UN CONSEIL
04 78 79 62 62

PAIEMENTS SÉCURISÉS
Désignation ISO | SEET 1204AFSN |
Nuance | UNI |
P Acier | 255–370 |
P Avance Acier | 0,20–0,40 |
P Profondeur de coupe Acier | 1,0–6,5 |
M Inox | 150–220 |
M Avance Inox | 0,20–0,30 |
M Profondeur de coupe Inox | 1,0–4,9 |
S Superalliages | 50–110 |
S Avance Superalliage | 0,20–0,24 |
S Profondeur de coupe Superalliage | 1,0–3,9 |
Désignation ISO | Nuance | P Acier | P Avance Acier | M Inox | M Avance Inox | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Référence web : A589-A356505
|
SEET 1204AFSN | INOX | 165–265 | 0,20–0,30 | 95–155 | 0,20–0,23 |
![]()
Référence web : A589-A356506
|
SEKT 1204 | ALU |
Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.
Vos listes d'achats