i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Lyon-Industrie avec leur code Lyon-Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Lyon-Industrie à votre service
04 78 79 62 62

commercial@lyon-industrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




  choix par photosRéinitialiser
SLT7 réf.
Diamètre de pistonRéinitialiser
Course (MM)Réinitialiser
AmortissementRéinitialiser
Longueur d'amortissement (mm)Réinitialiser
Détection de positionRéinitialiser
Raccord pneumatiqueRéinitialiser
ConceptionRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  Diamètre de piston Course (MM) Amortissement Détection de position Longueur d'amortissement (mm) Guidage Force théorique sous 6 bar, à l'avance (N) Vitesse max. (m/s) Répétitivité Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere (mm) Température ambiante (°C) Raccord pneumatique Moment max. Mx (Nm) Plage de fin de course ajustable/Longueur avant (mm) Energie d'impact en fin de course (J) Série Pression de service (BAR) Moment max. Mz (Nm) Moment max. My (Nm) Masse en mouvement (g) Force max. Fy (N) Force max. Fz (N) Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance (N) Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting (N)
MINI--CHARIOT   SLT-10-10-P-A 10 mm 10 P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés pour capteurs de proximité Guidage par cage à billes 94 -20, 60 M5 2.1 0.1 SLT 1, 10 1.6 2.1 125 470 470
MINI--CHARIOT   SLT-10-20-P-A 10 mm 20 P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés pour capteurs de proximité Guidage par cage à billes 94 -20, 60 M5 1.7 0.1 SLT 1, 10 1.4 1.7 122 370 370
MINI--CHARIOT   SLT-16-125-A-CC-B 16 mm 125 CC : amortisseur des deux côtés pour capteurs de proximité 5 Guidage par cage à billes 242 -20, 60 M5 12.6 2 SLT 1, 10 3.5 12.6 735 960 960
MINI--CHARIOT   SLT-16-20-P-A 16 mm 20 P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés pour capteurs de proximité Guidage par cage à billes 242 -20, 60 M5 4.7 0.3 SLT 1, 10 3.4 4.7 250 650 650
MINI--CHARIOT   SLT-16-50-A-CC-B 16 mm 50 CC : amortisseur des deux côtés pour capteurs de proximité 5 Guidage par cage à billes 242 -20, 60 M5 4.6 2 SLT 1, 10 2.8 4.6 762 510 510
MINI--CHARIOT   SLT-20-80-P-A 20 mm 80 P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés pour capteurs de proximité Guidage par cage à billes 376 -20, 60 G1/8 14 0.4 SLT 1, 10 11 14 793 1030 1030
MINI--CHARIOT   SLT-6-20-P-A 6 mm 20 P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés pour capteurs de proximité Guidage par cage à billes 34 -20, 60 M5 1.1 0.016 SLT 1.5, 10 0.7 1.1 47 160 160

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat