i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Lyon-Industrie avec leur code Lyon-Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Lyon-Industrie à votre service
04 78 79 62 62

commercial@lyon-industrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Capacité NmRéinitialiser
Capacité Ft,lbRéinitialiser
Graduation NmRéinitialiser
Réf, CliquetRéinitialiser
Double carréRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  Capacité Nm Capacité Ft,lb Graduation Nm Cliquet Réf, Cliquet Double carré Module Rallonge attachement L (mm) clé seule Contenant Dimensions contenant (mm) Type de produit Poids (kg) L mm avec cliquet L (mm)
CLE DYNASTOP GRANDE PUISSANCE 50-500 NM 50 à 500 40 à 350 - - - DC2-1/2 DC2-3/4 - 7010634 19 et 30 mm 1050 coffret 780x120x52 Clé dynastop
1-5 0,05 - - - 12 mm 217 tube 220 x 35 x 35 Clé dynamométrique dynatech 0,4 -
20-100 0,5 - - - 9x12 mm 430 tube 460 x 45 x 45 Clé dynamométrique dynatech 1,277 -
120-600 2 - - - 14x18 mm 946 coffret 1470 x 190 x 90 Clé dynamométrique dynatech 6,315 -
20-100 0,5 - - - 19 mm 450 tube 460 x 45 x 45 Clé dynamométrique dynatech 1,4 -
40-200 1 - - - 14x18 mm 479 tube 565 x 45 x 45 Clé dynamométrique dynatech 1,564 -
200-1000 4 - - - 30 mm 1300 coffret 1470 x 190 x 90 Clé dynamométrique dynatech 9,4 -
5-25 0,2 - - - 9x12 mm 216 tube 220 x 35 x 35 Clé dynamométrique dynatech 0,421 -
70-350 1 - - - 14x18 mm 543 tube 565 x 45 x 45 Clé dynamométrique dynatech 1,764 -
1 - 5 0,05 1/4" DTC0-R - - 9x12 mm 190 tube 260 x 35 x 35 Clé dynamométrique dynatech 0,48 222
1-5 0,05 - - - 9x12 mm 190 tube 220 x 35 x 35 Clé dynamométrique dynatech 0,401 -
10-50 0,5 - - - 9x12 mm 341 tube 350 x 45 x 45 Clé dynamométrique dynatech 1,1 -
20-100 0,5 3/8 DTC0-J - 9x12 mm 430 tube 515 x 45 x 45 Coffret clé dynamométrique dynatech 1,417 -
20-100 0,5 3/8 DTC0-J DC0-J 9x12 mm 430 coffret 420 x 275 x 95 Coffret clé dynamométrique dynatech 2,863 -
20-100 0,5 1/2 DTC0-S DC0-S 9x12 mm 430 coffret 420 x 275 x 95 Coffret clé dynamométrique dynatech 3,13 477
20-100 0,5 1/2 tube 515 x 45 x 45 Coffret clé dynamométrique dynatech 1,48 455
40-200 1 1/2 tube 620 x 45 x 45 Coffret clé dynamométrique dynatech 1,87 498
40-200 1 1/2 DTC-S DC-S 14x18 mm 479 coffret 535 x 45 x 45 Coffret clé dynamométrique dynatech 3,371 526
5-25 0,2 1/4 DTC0-R DC0-R 9x12 mm 216 coffret 360 x 160 x 70 Coffret clé dynamométrique dynatech 1,239 248
5-25 0,2 1/4 tube 260 x 35 x 35 Coffret clé dynamométrique dynatech 0,44 225
Fin de commercialisation
Produit remplacé
70-350 1 1/2 DTC-S-350 - 14x18 mm 543 tube 565 x 45 x 45 Coffret clé dynamométrique dynatech 2,07 590
70-350 1 1/2 DTC-S-350 DC-S 14x18 mm 543 coffret 605 x 45 x 45 Coffret clé dynamométrique dynatech 4,778 590
70-350 1 1/2 tube 565 x 45 x 45 Coffret clé dynamométrique dynatech 1,9 562
1-5 0,05 1/4 tube 260 x 35 x 35 Coffret clé dynamométrique dynatech 0,42 198
10-50 0,5 3/8 DTC0-J DC0-J 9x12 mm 341 coffret 420 x 275 x 95 Coffret clé dynamométrique dynatech 2,686 382
10-50 0,5 3/8 tube 395 x 45 x 45 Coffret clé dynamométrique dynatech 1,18 360
20 à 200 15 à 150 - 1/2 TC-2-1/2 - - - 19 445 coffret 535x290x70 Coffret dynastop
20 à 200 15 à 150 - 1/2 TC-2-1/2 - - - 19 445 coffret 535x290x70 Coffret dynastop

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat