i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Lyon-Industrie avec leur code Lyon-Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Lyon-Industrie à votre service
04 78 79 62 62

commercial@lyon-industrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Désignation ISORéinitialiser
P Avance AcierRéinitialiser
M Avance InoxRéinitialiser
M Profondeur de coupe InoxRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  Désignation ISO Nuance P Acier P Avance Acier M Inox M Avance Inox M Profondeur de coupe Inox K Fonte K Avance Fonte S Superalliages
Plaquette de fraisage 15°positive SDMT 120508SR F PMK 9130 SDMT 120508SR-F PMK 9130 180–275 0,1–0,25 105–165 0,1–0,19 1–7,5 170–260 0,1–0,25 35–80
Plaquette de fraisage 15°positive SDMT 120508SR F U 9145 SDMT 120508SR-F U 9145 165–225 0,1–0,25 95–135 0,1–0,19 1,0–7,5 155–210 0,1–0,25 30–65
Plaquette de fraisage 15°positive SDMT 120508SR M KNH 9110 SDMT 120508SR-M KNH 9110 155–240 0,1–0,25 90–140 0,1–0,19 1–7,5 145–225 0,1–0,25 30–70
Plaquette de fraisage 15°positive SDMT 120508SR M PMK 9130 SDMT 120508SR-M PMK 9130 145–230 0,1–0,25 85–135 0,1–0,19 1–7,5 135–215 0,1–0,25 25–65
Plaquette de fraisage 15°positive SDMT 120508SR M U 9145 SDMT 120508SR-M U 9145 145–225 0,1–0,25 85–135 0,1–0,19 1–7,5 135–210 0,1–0,25 25–65
Plaquette de fraisage 15°positive SDMT 120508SR R PMK 9130 SDMT 120508SR-R PMK 9130 190–285 0,2–0,45 110–170 0,2–0,34 1–7,5 180–270 0,2–0,45 35–85

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat